ทีเด็ดฟุตบอลวันนี้ เต็ง สเต็ป มีครบ พัฒนาด้วย Ai
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
คลิกแทงบอล


วิธีดูตาราง | ||
---|---|---|
คือ | ทรรศนะเข้าเต็มหรือเข้าครึ่ง | |
คือ | ทรรศนะเสียเต็มหรือเสียครึ่ง | |
คือ | เสมอ | |
คือ | เลื่อนการแข่งขัน |
โปรแกรมฟุตบอล วันที่ 1 เมษายน 2568
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | |||
---|---|---|---|
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน |
19:30 | [3]ฟอเรสต์ | 0.5 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้[4] |
22:00 | [1]ลิเวอร์พูล | 2.5 -10 | เซาแธมป์ตัน[20] |
22:00 | [8]ไบรท์ตัน | 0.5 -5 | ฟูแล่ม[9] |
22:00 | [12]คริสตัล พาเลซ | 1-1.5 -5 | อิปสวิช ทาวน์[18] |
00:30 | [11]เบรนท์ฟอร์ด | 0.25 -10 | แอสตัน วิลล่า[10] |
03:00 | [17]วูล์ฟแฮมป์ตัน | +10 | เอฟเวอร์ตัน[16] |
บุนเดสลีก้า เยอรมัน | |||
---|---|---|---|
21:30 | [10]ดอร์ทมุนด์ | 1 -10 | เอาก์สบวร์ก[11] |
21:30 | [16]โฮลสไตน์ คีล | 1-1.5 -5 | สตุ๊ตการ์ต[9] |
21:30 | [7]โวล์ฟสบวร์ก | 0.5-1 -10 | ซังค์ เพาลี[15] |
21:30 | [1]บาเยิร์น มิวนิค | 2.5 -10 | โบคุ่ม[18] |
21:30 | [2]เลเวอร์คูเซ่น | 1.5-2 -5 | แวร์เดอร์ เบรเมน[12] |
00:30 | [5]ไฟร์บวร์ก | -10 | แอร์เบ ไลป์ซิก[6] |
กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี | |||
---|---|---|---|
21:00 | [13]โคโม | 1 -10 | เอซี เวนิช[19] |
21:00 | [17]ปาร์ม่า | +10 | โตริโน่[11] |
00:00 | [16]เลชเช่ | 0.5-1 -5 | เอซี มิลาน[9] |
02:45 | [1]อินเตอร์ มิลาน | 2-2.5 -5 | มอนซ่า 1912[20] |
ลาลีก้า สเปน | |||
---|---|---|---|
20:00 | [10]เซลต้า บีโก้ | 1 -5 | เลกาเนส[16] |
22:15 | [19]อลาเบส | 0.25 -5 | บียาร์เรอัล[5] |
00:30 | [18]บาเลนเซีย | 1-1.5 -10 | เรอัล บายาโดลิด[20] |
03:00 | [1]บาร์เซโลน่า | 2 -10 | โอซาซูน่า[11] |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | |||
---|---|---|---|
23:00 | [11]แรนส์ | 0.5-1 | ปารีสฯ[1] |
01:00 | [5]ลีลล์ | 1-1.5 -10 | มงต์เปลลิเย่ร์[18] |
03:00 | [2]โอลิมปิก มาร์กเซย | 1 -10 | ล็องส์[9] |
เดอะแชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ | |||
---|---|---|---|
19:30 | [10]วัดฟอร์ด | 0.25 -5 | มิลล์วอลล์[12] |
19:30 | [5]โคเวนทรี ซิตี้ | 1 -10 | สโต๊ค ซิตี้[20] |
22:00 | [3]เบิร์นลี่ย์ | 0.5-1 | ลูตัน ทาวน์[22] |
22:00 | [24]ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | -10 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส[8] |
22:00 | [6]เวสต์ บรอมมิช | 0.5-1 -5 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส[14] |
22:00 | [2]เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0.5-1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์[15] |
22:00 | [4]ซันเดอร์แลนด์ | 1 -10 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้[21] |
22:00 | [23]พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0.5 -5 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์[13] |
22:00 | [7]บริสตอล ซิตี้ | 0.5 -10 | ฮัลล์ ซิตี้[19] |
22:00 | [16]สวอนซี ซิตี้ | 0.25 -5 | มิดเดิลสโบรห์[9] |
ลีก้า 2 เยอรมัน | |||
---|---|---|---|
19:00 | [14]แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0.5 -5 | ชาลเก้ 04[12] |
19:00 | [17]เอสเอสวีอูล์ม | 0.5 -10 | โคโลญจน์[5] |
19:00 | [11]กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 0.25 -10 | มักเดเบิร์ก[3] |
02:30 | [1]ฮัมบูร์ก | 0.5-1 -10 | ดุสเซลดอร์ฟ[7] |
กัลโช่ ซีเรีย บี อิตาลี | |||
---|---|---|---|
21:00 | [5]เครโมเนเซ่ | 0.5-1 -10 | คาตันซาโร่[4] |
21:00 | [17]มานโตวา | เสมอ | ยูเว่ สตาเบีย[7] |
21:00 | [19]ซาแลร์นิตาน่า | 0.25 -10 | โมเดน่า[10] |
21:00 | [12]คาร์ราเรเซ่ | 0.25 -5 | โฟรซิโนเน่[18] |
23:15 | [15]ซามพ์โดเรีย | -10 | ปาแลร์โม่[8] |
01:30 | [14]เบรสชา | -10 | เชเซน่า[6] |
เซกุนด้า อาเดลานเต้ สเปน | |||
---|---|---|---|
22:15 | [3]มิรานเดส | +10 | เรอัล โอเบียโด[6] |
00:30 | [4]เอลเช่ | 0.5-1 -5 | คาสเตลล่อน[13] |
00:30 | [12]สปอร์ติ้ง กิฆอน | 0.25 | ราซิ่ง ซานตานเดร์[1] |
03:00 | [18]เรอัล ซาราโกซ่า | 0.5 -10 | เอลเดนเซ่[19] |
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส | |||
---|---|---|---|
20:00 | [2]ปารีส เอฟซี | เสมอ | ลอริยองต์[1] |
02:00 | [4]เม็ตซ์ | 1-1.5 -5 | อานซี[6] |
เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ | |||
---|---|---|---|
22:30 | [9]ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 0.25 -10 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่[11] |
02:00 | [2]พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 1.5-2 | เอสซี ฮีเรนวีน[8] |
ลีกา ซาเกรส โปรตุเกส | |||
---|---|---|---|
22:30 | [14]เอวีเอส ฟุตบอล | +10 | อารัวก้า[13] |
01:00 | [2]เบนฟิก้า | 1.5-2 | นาซิอองนาล มาไดร่า[12] |
01:00 | [8]เอสโตริล | 0.25 | เอสซี เฟยเรนเซ่[17] |
03:30 | [4]สปอร์ติ้ง บราก้า | 0.25 -10 | ปอร์โต้[3] |
เอฟเอ คัพ สก็อตแลนด์ | |||
---|---|---|---|
19:30 | อเบอร์ดีน[SCO PR-4] | 1-1.5 -10 | ควีนส์ ปาร์ค[SCO CH-6] |
สวิสเซอร์แลนด์ ซุปเปอร์ลีก | |||
---|---|---|---|
00:00 | [7]ยัง บอยส์ | 0.5 -5 | ลัวซานนี สปอร์ท[6] |
00:00 | [11]อีเวอร์ดอน | 0.25 | วินเตอร์ทูร์[12] |
02:30 | [8]เซนต์ กัลเลน | 0.5 -10 | กราสฮ็อปเปอร์[10] |
จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม | |||
---|---|---|---|
22:00 | [15]คอร์ไทรจ์ | 0.25 -5 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน[9] |
00:15 | [8]ชาเลอร์รัว | 0.25 | เมเชเลน[10] |
02:45 | [11]เด็นเดอร์ อีเอช | 0.5-1 -5 | ราซิ่ง เกงค์[1] |
รัสเซีย พรีเมียร์ลีก | |||
---|---|---|---|
16:00 | [16]กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 0.25 -10 | เอฟเค รอสตอฟ[7] |
18:30 | [15]เฟเคิล | 1 | เซนิตฯ[1] |
21:00 | [6]ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-1.5 -5 | เอฟเค คิมกี้[11] |
23:30 | [4]ดินาโม มอสโก | 1 -10 | เอฟเค มาฮัชกาลา[13] |
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก | |||
---|---|---|---|
17:30 | [17]เคย์เซริสปอร์ | -10 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค[7] |
20:00 | [13]อันตัลยาสปอร์ | -10 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์[8] |
23:00 | [9]แทร็บซอนสปอร์ | 1-1.5 | ฮาเตย์สปอร์[18] |
ไทยพรีเมียร์ลีก | |||
---|---|---|---|
18:00 | [15]นครปฐม เอฟซี | 0.5 +10 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด[3] |
19:00 | [2]แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1.5 +10 | เชียงราย ยูไนเต็ด[12] |
19:00 | [14]ระยอง เอฟซี | 0.25 -10 | สุโขทัย เอฟซี[10] |
เจแปน เจ-ลีก | |||
---|---|---|---|
12:00 | [19]อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 0.25 | ฟาเจียโน โอคายามา[7] |
12:05 | [18]อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | เสมอ | โตเกียวเวอร์ดี้[17] |
13:00 | [10]กัมบะ โอซาก้า | 0.25 -5 | ชิมิสุ เอส-พัลส์[5] |
14:00 | [8]เอฟซี โตเกียว | -10 | โชนัน เบลมาเร่[2] |
14:00 | [1]คาชิว่า เรย์โซล | -10 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส[4] |
14:00 | [12]เซเรโซ โอซาก้า | 0.25 -5 | นาโงยะ แกรมปัส[20] |
เอ-ลีก ออสเตรเลีย | |||
---|---|---|---|
14:00 | [3]อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0.5-1 | บริสแบน โรว์[13] |
14:00 | [2]เวสเทิร์น ยูไนเต็ด | 1-1.5 -5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์[11] |
15:35 | [6]เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 1 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส[10] |
เค-ลีก (K-League) | |||
---|---|---|---|
12:00 | [11]ซูวอน ซิตี้ | 0.25 -10 | เอฟซี โซล[9] |
14:30 | [1]แดกู เอฟซี | -10 | แทจอน ซิติเซน[2] |
14:30 | [10]เอฟซี อันยาง | 0.25 -5 | ซังจู ซังมู ฟีนิกซ์[7] |
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น | |||
---|---|---|---|
03:00 | [7]ซาน ลอเรนโซ่ | เสมอ | อินดิเพนเดนเต้[4] |
05:15 | [16]ราซิ่ง คลับ | 0.5 -5 | ซีเอ ฮูราแคน[8] |
07:30 | [17]ซีเอ พลาเทนเซ่ | เสมอ | ลานุส[18] |
07:45 | [25]ซาร์เมียนโต้ | 0.25 -10 | บาร์รากัส เซ็นทรัล[12] |
บราซิล คาริโอก้า | |||
---|---|---|---|
03:45 | [1]ฟลาเมงโก | 1 -10 | วาสโก ดา กามา[3] |
04:00 | [6]โนว่า อีกูอาคุ | 0.25 -10 | มาดูเดดา[7] |
ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ | |||
---|---|---|---|
02:30 | [2]โคลัมบัส ครูว์ | 0.5-1 -5 | ฮุสตัน ไดนาโม[15] |
04:45 | [12]ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 0.25 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี[3] |
07:30 | [9]ดีซี ยูไนเต็ด | 0.5 -10 | แคนซัส วิซาร์ดส์[13] |
07:30 | [11]นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | -10 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน[1] |
07:30 | [10]นิวยอร์ก ซิตี้ | 0.25 -10 | ออร์แลนโด ซิตี้[6] |
07:30 | [8]เอฟซี ซินซินเนติ | 0.5-1 -10 | โตรอนโต้ เอฟซี[12] |
07:30 | [7]แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 0.25 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส[5] |
08:30 | [5]เอฟซี ดัลลัส | 0.5-1 -5 | ชิคาโก ไฟร์[13] |
08:30 | [14]แนชวิลล์ เอฟซี | 0.5 -10 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส[8] |
08:30 | [7]ออสติน เอฟซี | 0.5-1 -10 | โคโลราโด ราปิดส์[10] |
09:30 | [9]รีล ซอลต์ เลค | 0.5 -10 | ซานดิเอโก เอฟซี[4] |
09:30 | [2]แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 1-1.5 -5 | มอนทรีออล อิมแพ็ค[15] |
10:30 | [1]ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 0.25 -5 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด[6] |
ผลฟุตบอล วันที่ 31 มีนาคม 2568

ทีเด็ดฟุตบอล ทุกวัน คำนวณด้วย Ai ทุกคู่
ทีเด็ดบอลวันนี้ มีให้แนวทางทีเด็ดฟุตบอลทั้งบอลเต็งและบอลสเต็ปทุกวันไม่มีวันหยุด ใช้งานง่าย จะเล่นตามหรือจะเล่นสวนก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านสมาชิก ซึ่งทุกระบบจะการันตตีความน่าเชื่อโดย TODE
อีกทั้งทีเด็ดบอลของเรามีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ว่าควรต่อบอลทีมไหน หรือรองทีมไหน ทุกผลการแข่งขัน Ai ของเราจะมีการคำนวณ หาโอกาสความน่าจะเป็นในบอลทุกคู่และคัดเลือกคู่ที่มีโอกาสสูงที่สุดมานำเสนอให้ท่านสมาชิกได้ติดตามกัน
หากท่านสมาชิกติดปัญหาด้านการใช้งาน หรือมีคำถามเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ @todehuay หรือ https://bity.in/t-supp หรือจะเป็นปุ่มแชทสดบริเวณมุมขวาล่างของหน้าเว็บที่ท่านเปิดอยู่นี้ก็ได้เช่นกัน พนักงานทุกท่านยินดีให้บริการเสมอ
คลิปสอนวิธีการแทงบอลตามทีเด็ดบอล
หากดูคลิปวีดีโอไม่ได้ให้ กดที่นี่ หรือ https://youtu.be/idyjg6rKpSg